No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 09 May 2025 | Jumat | MNL - 699 | 1841 |
2 | 08 May 2025 | Kamis | MNL - 698 | 7655 |
3 | 07 May 2025 | Rabu | MNL - 697 | 0192 |
4 | 06 May 2025 | Selasa | MNL - 696 | 2406 |
5 | 05 May 2025 | Senin | MNL - 695 | 6974 |
6 | 04 May 2025 | Minggu | MNL - 694 | 4805 |
7 | 03 May 2025 | Sabtu | MNL - 693 | 1673 |
8 | 02 May 2025 | Jumat | MNL - 692 | 0719 |
9 | 01 May 2025 | Kamis | MNL - 691 | 3245 |
10 | 30 Apr 2025 | Rabu | MNL - 690 | 7060 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
24821 Member
Ketik Di Google:
NILA88